Juegos Olímpicos Londres 2012
Los Juegos Olímpicos de Verano 2012, oficialmente conocidos como los Juegos de la XXX Olimpiada de Londres 2012 o "Juegos Olímpicos Londres 2012", se celebran en la ciudad de Londres, en el Reino Unido, desde el 27 de julio hasta el 12 de agosto. Londres se convierte así en el primera ciudad en acoger oficialmente los Juegos Olímpicos modernos en tres ocasiones, anteriormente lo hizo en 1908 y en 1948.
Londres fue elegida como la ciudad sede el 6 de julio de 2005 durante la 117 Sesión del COI en Singapur, derrotando a Moscú, Nueva York, Madrid y París, después de cuatro rondas de votación. La oferta ganadora fue encabezada por el ex campeón olímpico Sebastian Coe.Medallero Londres 2012
Londres fue elegida como la ciudad sede el 6 de julio de 2005 durante la 117 Sesión del COI en Singapur, derrotando a Moscú, Nueva York, Madrid y París, después de cuatro rondas de votación. La oferta ganadora fue encabezada por el ex campeón olímpico Sebastian Coe.Medallero Londres 2012
El medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 presenta todas las medallas obtenidas por los deportistas ganadores de los eventos. Las medallas aparecen agrupadas por los países participantes y se ordenan de forma descendente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. También puedes ver el Medallero por atletas Londres 2012.
Pos | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 34 | 21 | 18 | 73 |
2 | Estados Unidos | 30 | 19 | 22 | 71 |
3 | Gran Bretaña | 22 | 13 | 13 | 48 |
4 | Corea del Sur | 12 | 5 | 6 | 23 |
5 | Rusia | 10 | 18 | 20 | 48 |
6 | Francia | 8 | 9 | 11 | 28 |
7 | Alemania | 7 | 15 | 10 | 32 |
8 | Italia | 7 | 6 | 4 | 17 |
9 | Hungria | 6 | 2 | 3 | 11 |
10 | Kazajstan | 6 | 0 | 1 | 7 |
11 | Australia | 5 | 12 | 9 | 26 |
12 | Paises Bajos | 5 | 3 | 6 | 14 |
13 | Iran | 4 | 3 | 1 | 8 |
14 | Corea del Norte | 4 | 0 | 1 | 5 |
15 | Cuba | 3 | 3 | 1 | 7 |
16 | Nueva Zelanda | 3 | 2 | 5 | 10 |
17 | Biolerrusia | 3 | 2 | 4 | 9 |
18 | Sudafrica | 3 | 1 | 0 | 4 |
19 | Ucrania | 3 | 0 | 6 | 9 |
20 | Japon | 2 | 13 | 14 | 29 |
21 | Rumania | 2 | 5 | 2 | 9 |
22 | Dinamarca | 2 | 4 | 3 | 9 |
23 | Brasil | 2 | 1 | 5 | 8 |
23 | Polonia | 2 | 1 | 5 | 8 |
25 | Jamaica | 2 | 1 | 1 | 4 |
26 | Croacia | 2 | 1 | 0 | 3 |
27 | Etiopia | 2 | 0 | 2 | 4 |
28 | España | 1 | 5 | 1 | 7 |
29 | Canada | 1 | 4 | 8 | 13 |
30 | Suecia | 1 | 3 | 3 | 7 |
31 | Republica Checa | 1 | 3 | 1 | 5 |
32 | Kenia | 1 | 2 | 2 | 5 |
33 | Eslovenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
34 | Georgia | 1 | 1 | 1 | 3 |
34 | Noruega | 1 | 1 | 1 | 3 |
36 | Republica Dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 |
36 | Suiza | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | Lituania | 1 | 0 | 1 | 2 |
39 | Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | Granada | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | Mexico | 0 | 3 | 2 | 5 |
43 | Colombia | 0 | 3 | 1 | 4 |
44 | Egipto | 0 | 2 | 0 | 2 |
45 | Eslovaquia | 0 | 1 | 3 | 4 |
45 | India | 0 | 1 | 3 | 4 |
47 | Armenia | 0 | 1 | 2 | 3 |
47 | Azerbaiyan | 0 | 1 | 2 | 3 |
47 | Bélgica | 0 | 1 | 2 | 3 |
50 | Estonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
50 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
50 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
50 | Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
50 | Tunez | 0 | 1 | 1 | 2 |
55 | China Taipei | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Malasia | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Tailandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
62 | Grecia | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | Qatar | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
66 | Arabia Saudi | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Marruecos | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Tayikistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Turquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario